Tрубы

Среднее: 4.8 (12 голосов)

Номинальная длина: 2000 мм, 1000 мм, 500 мм, 200 мм, 50 мм Монтажная длина: 1988 мм, 988 мм, 488 мм, 200 мм, 50 мм Нестандартные длины до 1988 мм доступны по запросу!

Размеры | Dimensions
  L = 2000 мм L = 1000 мм L = 500 мм L = 200 мм L = 50 мм
DN 0d L 0d L 0d L 0d L 0d L
80 77 1988 77 988 77 488 77 200 77

50

 

 

100 99 99 99 99 99
120 119 119 119 119 119
140 135 135 135 135 135
150 149 149 149 149 149
160 159 159 159 159 159
175 174 174 174 174 174
200 199 199 199 199 199
224 219 219 219 219 219
250 249 249 249 249 249
280 278 278 278 278 278
300 299 299 299 299 299
315 313 313 313 313 313
350 349 349 349 349  
400 399 399 399 399  
450 449 449 449    
500 499 499 499    
550 549 549 549    
560 558 558 558    
600 599 599 599    
630 628 628 628    
GrundmaBe 1 basic dimensions
DN s = 1 mm s = 1,5 mm s = 2 mm s = 3 mm
0d 0d 0d 0d
80 78 78 77  
100 100 100 99  
120 120 120 119  
140 136 136 135  
150 150 150 149 148
160 160 160 159 158
175 175 175 174 173
200 200 200 199 198
224 220 220 219 218
250 250 250 249 248
280 279 279 278 277
300 300 300 299 298
315 314 314 313 312
350 350 350 349 348
400 400 400 399 398
450 450 450 449 448
500 500 500 499 498
550 550 550 549 548
560 559 559 558 557
Трубы