Шиберная задвижка ROTOLOK

Шиберная задвижка ROTOLOK
Шиберная задвижка ROTOLOK
Шиберная задвижка ROTOLOK
Шиберная задвижка ROTOLOK
Среднее: 4.7 (10 голосов)
Узнать стоимость
Производитель
Тип оборудования
Давление
n/a

Линейка шиберных задвижек Rotolok разработана для работы с порошками и гранулами в самых разных областях применения. Они могут управляться вручную, с помощью пневматических средств или электродвигателей, обеспечивают надежную непрерывную работу с минимальным обслуживанием.

ВАЖНЫЕ ФУНКЦИИ

  • Нет трения. Лезвие передвигается с помощью роликов
  • Минимальная утечка. Все клапаны кроме закрытого типа оснащены сальниковыми уплотнениями
  • Оптимизированная конструкция не ограничивает поток продукта
  • Доступны различные варианты исполнения в зависимости от ручного, пневматического или электрического привода.

ДИАПАЗОН

Широкий стандартный диапазон ручного, электрического и пневматического исполнения, подходящий для всех обычных применений с порошком.

Благодаря нашим стандартным размерам от 150 до 420 мм, мы можем изготовить шиберные задвижки в соответствии с вашими требованиями. Мы также можем изготовить специальные размеры по запросу.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

  • КОРПУС 
    Обычная или нержавеющая сталь толщиной от 3 мм
  • Крышки 
    Обычная или нержавеющая сталь
  • маховик и зубчатая передача 
    реечная передача
  • соленоидный клапан 
    5/2
  • Конечные выключатели 
    микровыключатели IP55
  • Электропривод 
    1/8hp TEFC motor with torque limiter to prevent overload
  • Ролики 
    Самосмазывающиеся или Nylon.

 

РУЧНОЙ ПРИВОД

Базовая модель в линейке, разработанная для простого и легкого ручного управления.

  SIZE A B C D E F G H J K
VALVE SIZE 150 150 240 2 100 8 10 348 100 48 330
165 165 255 2 108 8 10 363 100 48 353
200 206 293 2 125 8 10 400 100 48 405
215 215 305 2 133 8 10 413 100 48 428
250 254 344 2 149 8 12 440 100 48 488
265 265 355 2 159 8 10 455 100 48 503
300 300 390 4 87 16 12 485 100 48 595
320 320 410 4 92 16 12 518 100 48 585
350 350 440 4 100 16 12 535 100 48 630
370 370 460 4 105 16 12 568 100 48 660
400 400 490 4 113 16 12 600 100 48 706
420 420 510 3 156 12 18 617 100 48 742

РУЧНОЙ ПРИВОД СО ШТУРВАЛОМ

Обеспечивает более высокую степень ручного управления при дозировании. Оснащен маховиком на зубчатом колесе для работы на различной высоте над уровнем пола. 

  SIZE A B C D E F G H J L X Y
VALVE SIZE 165 165 255 2 108 8 10 406 100 25 45 92 200
200 203 293 2 125 8 10 477 100 25 45 92 200
215 215 305 2 133 8 10 501 100 25 45 92 200
250 254 344 2 149 8 10 580 100 25 45 92 200
265 265 355 2 159 8 10 610 100 25 45 92 200
300 300 390 4 87 16 12 671 100 25 45 92 200
320 320 410 4 92 16 12 711 100 25 45 92 200
350 350 440 4 100 16 12 765 100 25 45 92 200
370 370 460 4 105 16 12 820 100 25 45 92 200
400 400 490 4 113 16 12 865 100 25 45 92 200
420 420 510 4 118 16 12 915 100 25 45 92 200

ОДИНАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД

Базируется на основе конструкции ручного привода.

  SIZE A B C D E F G H J K L
  150 152 242 2 100 8 10 530 100 48 45 240
  165 165 255 2 108 8 10 543 100 48 45 240
  200 203 293 2 125 8 10 610 100 48 45 265
  215 215 305 2 133 8 10 668 100 48 45 315
VALVE SIZE 250 254 344 2 149 8 10 707 100 48 45 315
265 265 355 2 159 8 10 775 100 48 45 365
300 300 390 4 86 16 12 802 100 48 45 380
320 320 410 4 92 16 12 873 100 48 45 430
  350 350 440 4 100 16 12 897 100 48 45 450
  370 370 460 4 105 16 12 931 100 48 45 450
  400 400 490 4 113 16 12 997 100 48 45 480
  420 420 510 4 118 16 12 1072 100 48 45 530

ДВОЙНОЙ ПНЕВМОЦИЛИНДР

базируется на двойном пневмоцилиндре

  SIZE A B C D E F H J K L M N P Q
VALVE SIZE 150 150 240 2 100 8 10 100 48 45 140 460 310 235 390
165 165 255 2 108 8 10 100 48 45 140 461 305 235 405
200 203 293 2 125 8 10 100 48 45 140 525 335 260 450
215 215 305 2 133 8 10 100 48 45 140 516 382 310 440
250 254 344 2 149 8 10 100 48 45 140 570 382 310 494
265 265 355 2 159 8 10 100 48 45 140 570 435 340 495
300 300 390 4 87 16 12 100 48 45 140 611 432 360 540
320 320 410 4 92 16 12 100 48 45 140 631 484 410 560
350 350 440 4 100 16 12 100 48 45 140 667 504 430 596
370 370 460 4 105 16 12 100 48 45 140 686 502 430 610
400 400 490 4 113 16 12 100 48 45 140 721 532 460 640
420 420 510 4 118 16 12 100 48 45 140 735 582 510 660

ЭЛЕКТРОПРИВОД

SIZE A B C D E F G H J K L M N
VALVE SIZE 300 305 440 3 128 8 18 880 100 25 704 82 285 197
Шиберная задвижка ROTOLOK