Шлюзовый питатель BT - AIRLOCK

Среднее: 4.5 (17 голосов)
Узнать стоимость
Производитель
Тип оборудования

Наша линейка шлюзовых дозаторов ВТ была разработана для пневмотранспорта продуктов в виде порошка, гранул и пеллет.

Доступен широкий спектр питателей для использования в молочной, пищевой, химической, пластмассовой, пищевой промышленности и других сыпучих материалах. Поворотный клапан доступен в различных размерах от 150 до 350 мм.

ФУНКЦИИ:

  • Максимальная эффективность наполнения
  • Минимальная утечка воздуха
  • с рейтингом ATEX
  • Выдерживает перепады давления до 10 бар
  • Конструкция из чугуна и нержавеющей стали.
  • Простота обслуживания
  • Подвесные подшипники, смазанные и герметичные на весь срок эксплуатации.

ПАРАМЕТРЫ :

  • Хромовое покрытие
  • Покрытие из карбида вольфрама
  • Цепные и прямые приводы
  • Сальники для продувки воздухом
  • Быстро извлекаемый ротор
  • Входной ограничитель
  • Датчик скорости
  • Индикация загрязнения продукта
  • Высокая температура

КОНСТРУКЦИЯ :

  • Размеры входного отверстия от 150 до 350 мм.
  • Фланцевая рассверловка по DIN / ANSI / JIS
  • Рабочая температура до 150°C
  • Разработан для транспортировки в разреженной фазы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип BT ØX DIN ØZ A B C E F G H I J K L M N
ØY ØD
150 150 240 8ר23 285 484 146 - 127 100 420 295 4xØ12 65 155 60 110 110
175 175 270 8ר23 315 524 190 - 125 100 460 340 4xØ14 75 175 60 130 130
200 200 295 8ר23 343 609 234 - 138 125 535 410 4xØ18 90 215 72 160 160
250 250 350 12ר23 406 659 284 142 138 125 585 470 4xØ18 100 245 72 190 170
300 300 400 12ר23 483 763 360 180 150 125 685 565 4xØ23 120 295 74 225 190
350 350 460 16ר23 530 833 420 210 155 125 755 665 4xØ23 132 335 74 1270 220
Туре ВТ Заполняемость ØX DIN   ANSI A В c E F G H 1 J К L M
In M* ØY ØD 0Z ØY Ø D
150 0.003 150 240 8xØ23 285 241.3 8xØ22.2 484 146 - 127 100 420 295 4xØ12 65 155 60 no
175 0.006 175 270 8xØ23 315 - - 524 190 - 125 100 460 340 4xØ14 75 175 60 130
200 0.011 200 295 8xØ23 343 298.4 8xØ22.2 609 234 - 138 125 535 410 4xØ18 90 215 72 160
250 0.019 250 350 12xØ23 406 361.9 12xØ25.4 659 284 142 138 125 585 470 4xØ18 100 245 72 190
300 0.034 300 400 12xØ23 483 431.8 12xØ25.4 763 360 180 150 125 685 565 4xØ23 120 295 74 225
350 0.058 350 460 16xØ23 530 476.2 12xØ28.6 833 420 210 155 125 755 665 4xØ23 132 335 74 1270
Туре ВТ N 0*(BSP) р Q R S т U(BSP) V W XX YY ZZ DD кк НН LL рр QQ RR тт SS
150 110 3/4” 40 100 154 140 12 0,25” ЗхМ6 4хМ10 37.1 52.5 37.1 30 8 33 35 120 95 50 - 2xØ12
175 130 1" 53 130 190 160 14 0,25” ЗхМ6 4хМ10 37.1 52.5 37.1 30 8 33 35 140 103.9 65 60.4 4xØ12
200 160 1,25" 65 160 230 200 14 0,25” ЗхМ8 4хМ12 55.4 64 32 32 10 35 43 170 114.7 80 80.3 4xØ14
250 170 1,25" 75 200 274 210 16 0,25” ЗхМ8 6хМ12 55.4 64 32 32 10 35 43 190 125 100 100 4xØ14
300 190 1,5” 95 260 350 240 21 0,375” ЗхМ10 6хМ12 73.6 85 42.5 38 10 41 44 230 163.8 125 114.7 4xØ14
350 220 1,5" 112 310 410 270 26 0,375” ЗхМ10 6хМ12 73.6 85 42.5 38 10 41 44 244 152 150 152 4xØ14

Шлюзовый питатель BT Airlock схема

Шлюзовый питатель BT - AIRLOCK